万安算力观察 · 家族系列 · 成员现价与52周结构 · 编辑解读逐期归档 · 日历回看每日收盘
| 型号 | 整机现价 | 7日 | 30日 | 52周区间 | 52周分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| H100 HGX 8卡 | ¥375万/台 | ▲ +4.9% | ▲ +9.5% | ¥95.8万 – ¥375万 | 100 |
| H100 单卡 | ¥151.2万/台 | — 0.0% | ▲ +5.0% | ¥80万 – ¥161.1万 | 88 |
| H200 HGX 8卡 | ¥750万/台 | — 0.0% | ▼ -7.7% | ¥186.6万 – ¥821.8万 | 89 |
| H200 单卡 | ¥201.6万/台 | ▼ -0.2% | ▲ +3.9% | ¥116.8万 – ¥221.4万 | 81 |
| H20 8卡整机 | ¥80万/台 | — 0.0% | ▼ -0.8% | ¥49.4万 – ¥83.5万 | 90 |
时间轴按交易日倒序:每行右侧数字=当日涨跌平;金色卡片日=有编辑解读(点右侧标题读稿);其余日期点开=当日收盘档案。更早月份见 档案索引›