万安算力观察 · 家族系列 · 成员现价与52周结构 · 编辑解读逐期归档 · 日历回看每日收盘
| 型号 | 整机现价 | 7日 | 30日 | 52周区间 | 52周分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| MI355X 8卡 | ¥1008万/台 | — 0.0% | ▲ +1.8% | ¥620万 – ¥1011.6万 | 99 |
| Instinct MI325X | ¥252万/台 | — 0.0% | ▲ +1.2% | ¥62.7万 – ¥257.5万 | 97 |
| MI300X 8卡 | ¥180万/台 | ▼ -0.1% | ▲ +1.5% | ¥110.1万 – ¥185.6万 | 93 |
| Instinct MI308 | ¥129.6万/台 | — 0.0% | ▲ +1.9% | ¥78.7万 – ¥130.6万 | 98 |
| Radeon AI PRO R9700 | ¥1.2万/台 | — 0.0% | ▼ -0.1% | ¥7,000 – ¥1.2万 | 96 |
时间轴按交易日倒序:每行右侧数字=当日涨跌平;金色卡片日=有编辑解读(点右侧标题读稿);其余日期点开=当日收盘档案。更早月份见 档案索引›