主力算力资产整机价格快报 · 数据来自萬安行情大厅K线收盘 · 每小时自动重建
数据日期:(最近收盘交易日) · 快照生成:
截至2026-10-26收盘,监测的21类主力算力资产整机价格8涨、11跌、2平。涨幅居前:DGX Spark(+8.5%)、MI300X 8卡(+2.3%)、B200 HGX 8卡(+1.6%);跌幅居前:H200 HGX 8卡(-8.2%)、GB200 NVL72(-6.8%)、DGX GB300(-4%)。价格均取自行情大厅K线收盘价,如实记录、不构造波动。
| 型号 | 整机参考价 | 较前一交易日 | 数据日期 |
|---|---|---|---|
| ¥1000万及以上 | |||
| GB300 NVL72 | ¥1.64亿/台 | ▼ -3.8% | |
| DGX GB300 | ¥1.59亿/台 | ▼ -4% | |
| GB200 NVL72 | ¥8196.5万/台 | ▼ -6.8% | |
| B300 NVL16 | ¥3276.4万/台 | — 0.0% | |
| B200 HGX 8卡 | ¥1621.9万/台 | ▲ +1.6% | |
| MI355X 8卡 | ¥1007.9万/台 | ▲ +1% | |
| ¥100万–1000万 | |||
| H200 HGX 8卡 | ¥750万/台 | ▼ -8.2% | |
| A100 HGX 8卡 | ¥550.1万/台 | ▲ +0.3% | |
| L40S 8卡 | ¥403.1万/台 | ▼ -3.7% | |
| H100 HGX 8卡 | ¥357.6万/台 | ▲ +0.2% | |
| RTX PRO 6000 Blackwell 8卡整机 | ¥352.2万/台 | ▼ -1.9% | |
| Instinct MI325X | ¥252万/台 | ▼ -1.5% | |
| H200 单卡 | ¥202.1万/台 | ▲ +0.9% | |
| MI300X 8卡 | ¥180.1万/台 | ▲ +2.3% | |
| DGX Station GB300 | ¥159万/台 | ▼ -2.4% | |
| H100 单卡 | ¥151.2万/台 | ▲ +0.9% | |
| Instinct MI308 | ¥129.6万/台 | ▼ -0.7% | |
| ¥1万–100万 | |||
| H20 8卡整机 | ¥80万/台 | ▼ -3.7% | |
| DGX Spark | ¥11.8万/台 | ▲ +8.5% | |
| Ryzen AI Max+ 395 | ¥2.9万/台 | — 0.0% | |
| Radeon AI PRO R9700 | ¥1.2万/台 | ▼ -1.2% | |
① 价格口径:整机参考价(人民币·元/台),取自萬安行情大厅行情K线收盘价(单源数据,与行情大厅各页面同源)。
② 环比口径:相邻交易日收盘对比(T+1)。白天读取时数据日期为最近已收盘交易日,属正常。
③ 涨跌如实记录:当日收盘与前一交易日一致即记平盘,无变动不构造涨跌。
④ 本页每小时由行情快照自动重建;完整盘面、租赁行情与验货报告见 萬安算交所。