全球市价 · 标的矩阵
在售货盘
643单
经验资求购
19,716单
稀缺度
30.7 : 1
覆盖地区
8
大宗 · 数据中心筛 ›
消费级 · 黑马池筛 ›
整机筛 ›
单卡筛 ›
自选
全部标的
大宗市场
消费级市场
算力布局 · 敬请期待
🔍
算力资产排名前列的标的
大宗=算交所验真货盘 · 消费级=各大商城采集 · 点列头排序,点行看详情
大宗 · 算交所验真货盘租金/回本=机房租赁口径 · ACI=记分卡评分
| ★ | 名称 | 价格 | 24小时涨跌 | 7日 | vs 发行价 | 租金时薪 | 回本月数 | 生态热度 | 在售 | 求购比 | ACI | 近10日K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | H1 H100 单卡NVIDIA Hopper SXM大宗 · 单卡 大宗单卡 | $37.5K¥151万 | +0.91% | +3.43% | +2.66% | ≈$7.7 | 7.3 月 | 1446 | 21 | 1 : 4.8 | 98.9A+ | |
| ☆ | H2S H200 单卡NVIDIA Hopper SXM 升级版大宗 · 单卡 大宗单卡 | $50.0K¥202万 | +0.86% | +5.10% | +25.00% | ≈$10.0 | 6.2 月 | 967 | 24 | 1 : 4.2 | 98.9A+ | |
| ☆ | A1 A100 HGX 8卡NVIDIA Ampere 上代主力大宗 · 整机 大宗整机 | $840K¥605万 | +0.27% | -1.69% | +4939.90% | ≈$7.5 | 3.4 月 | 239 | 20 | 1 : 5.0 | 98.9A+ | |
| ☆ | L4 L40S 8卡NVIDIA Ada 推理大宗 · 整机 大宗整机 | $560K¥403万 | -3.71% | -0.19% | +6851.34% | ≈$4.6 | 2.7 月 | 279 | 20 | 1 : 5.0 | 98.9A+ | |
| ☆ | P6K RTX PRO 6000 Blackwell 8卡整机NVIDIA Blackwell 工作站旗舰大宗 · 整机 大宗整机 | $476K¥343万 | -1.94% | +0.15% | +599.42% | ≈$15.0 | 6.9 月 | 518 | 23 | 1 : 4.3 | 98.9A+ | |
| ☆ | M3X MI355X 8卡AMD Instinct 旗舰大宗 · 整机 大宗整机 | $1.40M¥1008万 | +0.99% | +1.48% | +3932.03% | ≈$9.5 | 5.5 月 | 525 | 23 | 1 : 4.3 | 98.9A+ | |
| ☆ | M3 MI300X 8卡AMD Instinct CDNA3大宗 · 整机 大宗整机 | $250K¥180万 | +2.33% | +2.14% | +620.00% | ≈$9.5 | 5.5 月 | 428 | 19 | 1 : 5.3 | 98.9A+ | |
| ☆ | M32 Instinct MI325XAMD Instinct MI325X大宗 · 整机 大宗整机 | $350K¥252万 | -1.51% | +2.13% | +739.99% | ≈$9.5 | 6.6 月 | 429 | 20 | 1 : 5.0 | 98.9A+ | |
| ☆ | M308 Instinct MI308AMD Instinct MI308大宗 · 单卡 大宗单卡 | $180K¥130万 | -0.65% | +2.65% | +547.99% | ≈$9.5 | 4.4 月 | 430 | 20 | 1 : 5.0 | 98.9A+ | |
| ☆ | R97 Radeon AI PRO R9700AMD Radeon AI PRO R9700大宗 · 单卡 大宗单卡 | $1.6K¥1万 | -1.19% | +0.64% | -68.00% | ≈$1.2 | 6.5 月 | 64 | 6 | 1 : 10.7 | 98.9A+ | |
| ☆ | H20 H20 8卡整机NVIDIA Hopper 8卡平台大宗 · 整机 大宗整机 | $111K¥80万 | -3.73% | +0.21% | +233.34% | ≈$2.5 | 20.6 月 | 322 | 21 | 1 : 4.8 | 91.8A+ | |
| ☆ | H2 H200 HGX 8卡NVIDIA Hopper 升级版大宗 · 整机 大宗整机 | $403K¥290万 | -8.23% | -7.56% | +163.64% | ≈$9.0 | 26.1 月 | 971 | 37 | 1 : 2.7 | 87.2A+ | |
| ☆ | B3N8 B300 NVL8 风冷整机NVIDIA Blackwell 风冷整机大宗 · 整机 大宗整机 | $2.78M¥2000万 | -9.84% | -6.57% | +614.29% | ≈$18.0 | 33.0 月 | 2012 | 28 | 1 : 3.6 | 81.4A+ | |
| ☆ | GB3 GB300 NVL72NVIDIA 超级芯片整机大宗 · 整机 大宗整机 | $34.38M¥24750万 | -3.80% | +0.00% | +106.25% | ≈$200.0 | 128.6 月 | 583 | 29 | 1 : 3.4 | 73.8A | |
| ☆ | B2 B200 HGX 8卡NVIDIA Blackwell 8卡大宗 · 整机 大宗整机 | $2.24M¥1613万 | +1.63% | +2.65% | +437.60% | ≈$15.0 | 42.1 月 | 1153 | 25 | 1 : 4.0 | 73.8A | |
| ☆ | GB2 GB200 NVL72NVIDIA GB200 整机大宗 · 整机 大宗整机 | $11.81M¥8500万 | -6.78% | -6.26% | -29.17% | ≈$160.0 | 161.0 月 | 1571 | 37 | 1 : 2.7 | 73.8A | |
| ☆ | DGB3 DGX GB300NVIDIA DGX GB300 机柜大宗 · 整机 大宗整机 | $15.97M¥11500万 | -4.03% | -2.28% | +0.00% | ≈$200.0 | 123.2 月 | 1246 | 27 | 1 : 3.7 | 73.8A | |
| ☆ | DGS DGX Station GB300NVIDIA DGX Station 工作站大宗 · 整机 大宗整机 | $132K¥95万 | -2.36% | -1.23% | +0.04% | ≈$8.0 | 25.3 月 | 934 | 22 | 1 : 4.5 | 73.8A | |
| ☆ | SPK DGX SparkNVIDIA DGX Spark 个人AI主机大宗 · 整机 大宗整机 | $17.4K¥13万 | +8.55% | +11.01% | +331.36% | ≈$0.50 | 12.4 月 | 211 | 19 | 1 : 5.3 | 73.8A | |
| ☆ | H1 H100 HGX 8卡NVIDIA Hopper 主力大宗 · 整机 大宗整机 | $361K¥260万 | +0.53% | +7.97% | +23.81% | ≈$10.0 | 45.0 月 | 2294 | 48 | 1 : 2.1 | 71.4A | |
| ☆ | B3 B300 NVL16NVIDIA Blackwell 旗舰整机大宗 · 整机 大宗整机 | $2.78M¥2000万 | +0.00% | -0.21% | -39.39% | ≈$36.0 | 195.9 月 | 2267 | 29 | 1 : 3.4 | 58.9B | |
| 默认按 ACI 综合降序 · 点列头排序 · 点行或操作列进标的详情 · 现价=交易所锚价真数 · 淡显=推算口径 · 在售/求购=经审核真实挂单 | ||||||||||||
消费级 · 黑马池各大商城实测采集 · 人人看得懂的黑马行情
| ★ | 名称 | 价格 | 24小时涨跌 | 7日 | vs 发行价 | 在售 | 近10日K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 5090 RTX 5090NVIDIA 消费级旗舰消费级 · 单卡 消费级单卡 | $8.9K¥6万 | +1.15% | +2.53% | +345.17% | 40 | |
| ☆ | 4090 RTX 4090NVIDIA 消费级上代消费级 · 单卡 消费级单卡 | $4.9K¥4万 | +1.10% | +2.04% | +206.38% | 17 | |
| ☆ | 6K RTX 6000 AdaNVIDIA 工作站旗舰消费级 · 单卡 消费级单卡 | $8.5K¥6万 | -3.14% | -1.51% | +24.85% | 3 | |
| ☆ | R395 Ryzen AI Max+ 395AMD Ryzen AI Max+ 395消费级 · 整机 消费级整机 | $4.0K¥3万 | -13.87% | -11.01% | +105.76% | 8 | |
| ☆ | D5 DDR5 64GB 套条DDR5-6000 2×32GB 套装消费级 · 配件 消费级配件 | $1.3K¥9,325 | +0.00% | +2.06% | +271.06% | 27 | |
| ☆ | D5x DDR5 128GB 档DDR5 大容量档 128GB消费级 · 配件 消费级配件 | $889¥6,399 | +0.00% | -0.17% | +27.18% | 6 | |
| ☆ | RD9 服务器 RDIMM 96GBDDR5 RDIMM 服务器内存 96GB消费级 · 配件 消费级配件 | $2.0K¥1万 | +0.00% | +2.20% | +309.00% | 24 | |
| ☆ | S2 NVMe SSD 2TBNVMe SSD 2TB PCIe 4.0/5.0消费级 · 配件 消费级配件 | $281¥2,020 | +0.00% | -0.23% | +117.83% | 61 | |
| ☆ | S4 NVMe SSD 4TBNVMe SSD 4TB 旗舰容量档消费级 · 配件 消费级配件 | $560¥4,034 | +0.00% | +0.47% | +124.90% | 46 | |
| ☆ | S8 NVMe SSD 8TBNVMe SSD 8TB 消费级量产上限消费级 · 配件 消费级配件 | $2.1K¥2万 | +0.00% | +1.88% | +258.93% | 29 | |
| ☆ | MM4 Mac mini 64GBApple Mac mini · M4 Pro 统一内存 64GB消费级 · 整机 消费级整机 | $1.7K¥1万 | +0.00% | -1.31% | -17.16% | 10 | |
| ☆ | MS4 Mac Studio 128GBApple Mac Studio · M4 Max 统一内存 128GB消费级 · 整机 消费级整机 | $2.7K¥2万 | +0.00% | +0.04% | -9.24% | 14 | |
| 现价=各大商城实测采集跨城中位 · 淡显=推算口径 · 点行进详情 · 租金/回本(部分标的)=详情页租金带 | |||||||