万安算力观察 · 家族系列 · 成员现价与52周结构 · 编辑解读逐期归档 · 日历回看每日收盘
| 型号 | 整机现价 | 7日 | 30日 | 52周区间 | 52周分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| B300 NVL16 | ¥3358.7万/台 | ▲ +2.5% | ▲ +0.9% | ¥942.5万 – ¥3408.6万 | 98 |
| B300 NVL8 风冷整机 | ¥2050万/台 | — 0.0% | ▲ +2.9% | ¥838.6万 – ¥2070.7万 | 98 |
| B200 HGX 8卡 | ¥1612.8万/台 | ▼ -0.6% | ▲ +0.9% | ¥1005.3万 – ¥1623.8万 | 98 |
| GB200 NVL72 | ¥8500万/台 | ▲ +3.7% | ▼ -4.1% | ¥5073万 – ¥8886.4万 | 90 |
| GB300 NVL72 | ¥1.6亿/台 | ▼ -2.7% | ▼ -3.1% | ¥4088.8万 – ¥1.72亿 | 91 |
| DGX GB300 | ¥1.6亿/台 | ▲ +0.3% | ▼ -1.6% | ¥3967.3万 – ¥1.67亿 | 94 |
| DGX Station GB300 | ¥160万/台 | ▲ +0.6% | ▼ -1.6% | ¥39.5万 – ¥164.2万 | 97 |
| RTX PRO 6000 Blackwell 8卡整机 | ¥342.7万/台 | ▼ -2.7% | ▼ -2.3% | ¥217.9万 – ¥360.3万 | 88 |
时间轴按交易日倒序:每行右侧数字=当日涨跌平;金色卡片日=有编辑解读(点右侧标题读稿);其余日期点开=当日收盘档案。更早月份见 档案索引›