主力算力资产整机价格快报 · 数据来自萬安行情大厅K线收盘 · 每小时自动重建
数据日期:(最近收盘交易日) · 快照生成:
截至2026-01-13收盘,监测的22类主力算力资产整机价格16涨、5跌、1平。涨幅居前:H100 单卡(+4.4%)、H100 HGX 8卡(+2.3%)、H200 HGX 8卡(+1.6%);跌幅居前:MI355X 8卡(-1%)、L40S 8卡(-1%)、B300 NVL16(-0.6%)。价格均取自行情大厅K线收盘价,如实记录、不构造波动。
| 型号 | 整机参考价 | 较前一交易日 | 数据日期 |
|---|---|---|---|
| ¥1000万及以上 | |||
| GB200 NVL72 | ¥5311.1万/台 | — 0.0% | |
| DGX GB300 | ¥4808.8万/台 | ▲ +1.5% | |
| GB300 NVL72 | ¥4520.4万/台 | ▲ +1% | |
| B200 HGX 8卡 | ¥1038.2万/台 | ▼ -0.1% | |
| B300 NVL16 | ¥1012.4万/台 | ▼ -0.6% | |
| ¥100万–1000万 | |||
| B300 NVL8 风冷整机 | ¥883.1万/台 | ▲ +0.1% | |
| MI355X 8卡 | ¥634.8万/台 | ▼ -1% | |
| A100 HGX 8卡 | ¥350.4万/台 | ▲ +0.2% | |
| L40S 8卡 | ¥262.4万/台 | ▼ -1% | |
| RTX PRO 6000 Blackwell 8卡整机 | ¥252.8万/台 | ▲ +1.1% | |
| H200 HGX 8卡 | ¥213万/台 | ▲ +1.6% | |
| H200 单卡 | ¥177万/台 | ▲ +0.5% | |
| H100 单卡 | ¥131.7万/台 | ▲ +4.4% | |
| MI300X 8卡 | ¥117.9万/台 | ▲ +0.9% | |
| H100 HGX 8卡 | ¥110.2万/台 | ▲ +2.3% | |
| ¥1万–100万 | |||
| Instinct MI308 | ¥81.4万/台 | ▲ +0.3% | |
| Instinct MI325X | ¥70.8万/台 | ▲ +0.5% | |
| H20 8卡整机 | ¥53.9万/台 | ▲ +0.5% | |
| DGX Station GB300 | ¥46万/台 | ▲ +0.7% | |
| DGX Spark | ¥3.6万/台 | ▲ +1.3% | |
| ¥1万以下 | |||
| Radeon AI PRO R9700 | ¥7,471/台 | ▲ +0.3% | |
| Ryzen AI Max+ 395 | ¥7,048/台 | ▼ -0.3% | |
① 价格口径:整机参考价(人民币·元/台),取自萬安行情大厅行情K线收盘价(单源数据,与行情大厅各页面同源)。
② 环比口径:相邻交易日收盘对比(T+1)。白天读取时数据日期为最近已收盘交易日,属正常。
③ 涨跌如实记录:当日收盘与前一交易日一致即记平盘,无变动不构造涨跌。
④ 本页每小时由行情快照自动重建;完整盘面、租赁行情与验货报告见 萬安算交所。