萬安算交所
验货报告
验货报告 9087-1487-1335
结论摘要
On-site verification completed. Configuration verified; serial check notes are itemized.
摘要 · Summary
本报告编号 9087-1487-1335 由萬安算交所于 2026-09-11 出具,标的为 Ryzen AI Max+ 395,核验方式为上门验收,核验结论:A- · 有效。挂牌价非成交价。报告编号全网唯一,可在萬安算交所验真页实时核验。
配置表
检测项明细
| GPU SKU & memory | PASS | 100% | |
| Serial / SN consistency | PASS | 172/172 | |
| Cosmetic & accessories | PASS | 100% | |
| Firmware & diagnostics | PASS | 100% | |
| Thermal visual inspection | PASS | 100% | |
| Packaging & sealing | PASS | 100% | Opened for inspection only, then repacked |
| Pressure test | NOT_EXECUTED | 0% | Owner not permitted |
| SN XR********** | PASS | 1 | |
| SN GQ********** | PASS | 1 | |
| SN 9J********** | PASS | 1 | |
| SN ME********** | PASS | 1 | |
| SN HK********** | PASS | 1 | |
| SN ID********** | PASS | 1 | |
| SN HX********** | PASS | 1 | |
| SN X6********** | PASS | 1 | |
| SN UN********** | PASS | 1 | |
| SN PK********** | PASS | 1 | |
| SN MO********** | PASS | 1 | |
| SN JT********** | PASS | 1 | |
| SN 1C********** | PASS | 1 | |
| SN ZE********** | PASS | 1 | |
| SN CH********** | PASS | 1 | |
| SN QH********** | PASS | 1 | |
| SN 3E********** | PASS | 1 | |
| SN NO********** | PASS | 1 | |
| SN 1B********** | PASS | 1 | |
| SN 7D********** | PASS | 1 | |
| SN 0Q********** | PASS | 1 | |
| SN PJ********** | PASS | 1 | |
| SN UF********** | PASS | 1 | |
| SN 6B********** | PASS | 1 | |
| SN 01********** | PASS | 1 | |
| SN 1V********** | PASS | 1 | |
| SN WV********** | PASS | 1 | |
| SN LX********** | PASS | 1 | |
| SN I6********** | PASS | 1 | |
| SN HU********** | PASS | 1 | |
| SN O0********** | PASS | 1 | |
| SN 6T********** | PASS | 1 | |
| SN T5********** | PASS | 1 | |
| SN OH********** | PASS | 1 | |
| SN NR********** | PASS | 1 | |
| SN ED********** | PASS | 1 | |
| SN 9F********** | PASS | 1 | |
| SN BQ********** | PASS | 1 | |
| SN L8********** | PASS | 1 | |
| SN 0O********** | PASS | 1 | |
| SN SU********** | PASS | 1 | |
| SN LP********** | PASS | 1 | |
| SN QQ********** | PASS | 1 | |
| SN 4O********** | PASS | 1 | |
| SN RS********** | PASS | 1 | |
| SN Z1********** | PASS | 1 | |
| SN AF********** | PASS | 1 | |
| SN 1F********** | PASS | 1 | |
| SN MJ********** | PASS | 1 | |
| SN 50********** | PASS | 1 | |
| SN ER********** | PASS | 1 | |
| SN WI********** | PASS | 1 | |
| SN XD********** | PASS | 1 | |
| SN LK********** | PASS | 1 | |
| SN QS********** | PASS | 1 | |
| SN OQ********** | PASS | 1 | |
| SN 3D********** | PASS | 1 | |
| SN CF********** | PASS | 1 | |
| SN YQ********** | PASS | 1 | |
| SN 0A********** | PASS | 1 | |
| SN QL********** | PASS | 1 | |
| SN MI********** | PASS | 1 | |
| SN LD********** | PASS | 1 | |
| SN 9E********** | PASS | 1 | |
| SN XG********** | PASS | 1 | |
| SN ZH********** | PASS | 1 | |
| SN MQ********** | PASS | 1 | |
| SN J7********** | PASS | 1 | |
| SN DQ********** | PASS | 1 | |
| SN EG********** | PASS | 1 | |
| SN KD********** | PASS | 1 | |
| SN 06********** | PASS | 1 | |
| SN BX********** | PASS | 1 | |
| SN G5********** | PASS | 1 | |
| SN NI********** | PASS | 1 | |
| SN OY********** | PASS | 1 | |
| SN K8********** | PASS | 1 | |
| SN NT********** | PASS | 1 | |
| SN 8C********** | PASS | 1 | |
| SN ZM********** | PASS | 1 | |
| SN NL********** | PASS | 1 | |
| SN OF********** | PASS | 1 | |
| SN 74********** | PASS | 1 | |
| SN 7M********** | PASS | 1 | |
| SN FL********** | PASS | 1 | |
| SN FK********** | PASS | 1 | |
| SN 5T********** | PASS | 1 | |
| SN 42********** | REVIEW | 1 | Packaging label smudged; verified against unit label |
| SN BS********** | PASS | 1 | |
| SN E2********** | PASS | 1 | |
| SN HY********** | PASS | 1 | |
| SN 3I********** | PASS | 1 | |
| SN VG********** | PASS | 1 | |
| SN 7Z********** | PASS | 1 | |
| SN V0********** | PASS | 1 | |
| SN TA********** | PASS | 1 | |
| SN 64********** | PASS | 1 | |
| SN O9********** | PASS | 1 | |
| SN AY********** | REVIEW | 1 | Serial re-check scheduled against manufacturer records |
| SN XL********** | PASS | 1 | |
| SN P1********** | PASS | 1 | |
| SN I7********** | PASS | 1 | |
| SN ZD********** | PASS | 1 | |
| SN SZ********** | PASS | 1 | |
| SN 59********** | PASS | 1 | |
| SN SK********** | PASS | 1 | |
| SN D4********** | PASS | 1 | |
| SN O8********** | PASS | 1 | |
| SN FU********** | PASS | 1 | |
| SN RE********** | PASS | 1 | |
| SN 7J********** | PASS | 1 | |
| SN VN********** | REVIEW | 1 | Serial re-check scheduled against manufacturer records |
| SN UU********** | PASS | 1 | |
| SN MW********** | PASS | 1 | |
| SN SI********** | PASS | 1 | |
| SN YY********** | PASS | 1 | |
| SN RJ********** | PASS | 1 | |
| SN XO********** | PASS | 1 | |
| SN LN********** | PASS | 1 | |
| SN Z3********** | PASS | 1 | |
| SN TL********** | PASS | 1 | |
| SN 3J********** | PASS | 1 | |
| SN CJ********** | PASS | 1 | |
| SN VC********** | PASS | 1 | |
| SN S0********** | PASS | 1 | |
| SN P2********** | PASS | 1 | |
| SN 99********** | PASS | 1 | |
| SN S5********** | PASS | 1 | |
| SN 11********** | PASS | 1 | |
| SN SJ********** | PASS | 1 | |
| SN 1U********** | PASS | 1 | |
| SN QY********** | PASS | 1 | |
| SN 1P********** | PASS | 1 | |
| SN OZ********** | PASS | 1 | |
| SN EY********** | PASS | 1 | |
| SN 8V********** | PASS | 1 | |
| SN HE********** | PASS | 1 | |
| SN UI********** | PASS | 1 | |
| SN RO********** | PASS | 1 | |
| SN TI********** | PASS | 1 | |
| SN H5********** | PASS | 1 | |
| SN WA********** | REVIEW | 1 | Packaging label smudged; verified against unit label |
| SN W7********** | PASS | 1 | |
| SN 81********** | PASS | 1 | |
| SN NE********** | PASS | 1 | |
| SN 1R********** | PASS | 1 | |
| SN UM********** | PASS | 1 | |
| SN KI********** | PASS | 1 | |
| SN SL********** | PASS | 1 | |
| SN TW********** | PASS | 1 | |
| SN UW********** | PASS | 1 | |
| SN 0G********** | PASS | 1 | |
| SN GI********** | PASS | 1 | |
| SN W4********** | PASS | 1 | |
| SN MP********** | PASS | 1 | |
| SN TY********** | PASS | 1 | |
| SN AD********** | PASS | 1 | |
| SN EC********** | PASS | 1 | |
| SN SX********** | PASS | 1 | |
| SN GE********** | PASS | 1 | |
| SN D9********** | PASS | 1 | |
| SN JB********** | PASS | 1 | |
| SN Y9********** | PASS | 1 | |
| SN 45********** | PASS | 1 | |
| SN X1********** | PASS | 1 | |
| SN KM********** | PASS | 1 | |
| SN H3********** | PASS | 1 | |
| SN VB********** | PASS | 1 | |
| SN LS********** | PASS | 1 | |
| SN 5C********** | PASS | 1 | |
| SN FM********** | PASS | 1 | |
| SN XW********** | PASS | 1 | |
本报告由萬安算交所出具;挂牌价非成交价;报告编号全网唯一。
© 2026 AIXX · aixx.vip / aixx.ai · English