| 报告编号 | 7265-5480-1082 |
|---|---|
| 标的 | Ryzen AI Max+ 395 |
| 地区 | 美国 |
| 等级 | B |
| 验货人 | Emily Carter · AIXX-US-06 |
| 出具机构 | 萬安算交所 |
| 复验人 | Jason Lee · AIXX-US-09 |
| 核验方式 | 上门验收 |
| 验收日期 | 2026-08-27 |
| 状态 | 有效 |
| Cores | 16 Zen 5 |
|---|---|
| Gpu | Radeon 8060S |
| Memory | 128GB LPDDR5X |
| Vendor | AMD |
| Accepted currencies | USD / Crypto (USDT) |
| GPU SKU & memory | PASS | 100% | |
| Serial / SN consistency | PASS | 100% | |
| Cosmetic & accessories | PASS | 100% | |
| Firmware & diagnostics | PASS | 100% | |
| Thermal visual inspection | PASS | 100% | |
| Pressure test | NOT_EXECUTED | 0% | Owner not permitted |
本报告由萬安算交所出具;挂牌价非成交价;报告编号全网唯一。
© 2026 AIXX · aixx.vip / aixx.ai · English