萬安算交所
验货报告
验货报告 6492-4001-1916
结论摘要
On-site verification completed. Configuration verified; serial check notes are itemized.
摘要 · Summary
本报告编号 6492-4001-1916 由萬安算交所于 2026-10-27 出具,标的为 Micron 6550 ION 122.88TB,核验方式为上门验收,核验结论:B · 有效。挂牌价非成交价。报告编号全网唯一,可在萬安算交所验真页实时核验。
配置表
检测项明细
| Drive capacity & health | PASS | 100% | |
| Controller / interface | PASS | 100% | |
| Serial / SN consistency | PASS | 123/123 | |
| Cosmetic & accessories | PASS | 100% | |
| Firmware & diagnostics | PASS | 100% | |
| Thermal visual inspection | PASS | 100% | |
| Packaging & sealing | PASS | 100% | Manufacturer carton with tamper-evident seal |
| Pressure test | NOT_EXECUTED | 0% | Owner not permitted |
| SN 263*******V6 | PASS | 1 | |
| SN 263*******KW | PASS | 1 | |
| SN 263*******6X | PASS | 1 | |
| SN 261*******QQ | PASS | 1 | |
| SN 262*******0O | PASS | 1 | |
| SN 262*******9H | PASS | 1 | |
| SN 261*******YT | PASS | 1 | |
| SN 262*******O1 | PASS | 1 | |
| SN 262*******EA | PASS | 1 | |
| SN 261*******B9 | PASS | 1 | |
| SN 262*******K5 | PASS | 1 | |
| SN 262*******5M | PASS | 1 | |
| SN 262*******UT | PASS | 1 | |
| SN 263*******D0 | PASS | 1 | |
| SN 262*******QN | PASS | 1 | |
| SN 262*******Y3 | PASS | 1 | |
| SN 263*******X0 | PASS | 1 | |
| SN 261*******B7 | PASS | 1 | |
| SN 263*******6N | PASS | 1 | |
| SN 262*******AH | PASS | 1 | |
| SN 262*******W3 | PASS | 1 | |
| SN 263*******0P | PASS | 1 | |
| SN 261*******4J | PASS | 1 | |
| SN 262*******EM | PASS | 1 | |
| SN 262*******LI | PASS | 1 | |
| SN 262*******FD | REVIEW | 1 | Serial re-check scheduled against manufacturer records |
| SN 264*******R0 | PASS | 1 | |
| SN 263*******O7 | PASS | 1 | |
| SN 264*******E6 | PASS | 1 | |
| SN 263*******8R | PASS | 1 | |
| SN 262*******F2 | PASS | 1 | |
| SN 262*******5F | PASS | 1 | |
| SN 262*******17 | PASS | 1 | |
| SN 263*******QS | PASS | 1 | |
| SN 261*******Z6 | PASS | 1 | |
| SN 263*******TH | PASS | 1 | |
| SN 264*******D2 | PASS | 1 | |
| SN 262*******5Y | PASS | 1 | |
| SN 261*******9X | PASS | 1 | |
| SN 263*******FF | PASS | 1 | |
| SN 263*******9A | PASS | 1 | |
| SN 263*******6S | PASS | 1 | |
| SN 261*******7S | PASS | 1 | |
| SN 263*******OM | PASS | 1 | |
| SN 262*******WG | PASS | 1 | |
| SN 264*******VQ | PASS | 1 | |
| SN 261*******0Z | PASS | 1 | |
| SN 262*******2J | PASS | 1 | |
| SN 263*******RF | PASS | 1 | |
| SN 263*******5U | PASS | 1 | |
| SN 263*******KF | PASS | 1 | |
| SN 261*******T2 | PASS | 1 | |
| SN 262*******A4 | PASS | 1 | |
| SN 264*******BO | PASS | 1 | |
| SN 263*******CU | PASS | 1 | |
| SN 262*******SY | PASS | 1 | |
| SN 263*******J9 | PASS | 1 | |
| SN 261*******IS | PASS | 1 | |
| SN 264*******FB | PASS | 1 | |
| SN 261*******6D | PASS | 1 | |
| SN 262*******D4 | PASS | 1 | |
| SN 261*******H1 | PASS | 1 | |
| SN 262*******GD | PASS | 1 | |
| SN 264*******JF | PASS | 1 | |
| SN 262*******TU | PASS | 1 | |
| SN 262*******FG | PASS | 1 | |
| SN 261*******UT | PASS | 1 | |
| SN 264*******FJ | PASS | 1 | |
| SN 262*******N0 | PASS | 1 | |
| SN 261*******DJ | PASS | 1 | |
| SN 262*******AP | PASS | 1 | |
| SN 262*******D7 | PASS | 1 | |
| SN 263*******A8 | PASS | 1 | |
| SN 263*******EM | PASS | 1 | |
| SN 262*******1P | PASS | 1 | |
| SN 263*******I4 | PASS | 1 | |
| SN 263*******HF | PASS | 1 | |
| SN 262*******FF | PASS | 1 | |
| SN 262*******XI | PASS | 1 | |
| SN 262*******WH | PASS | 1 | |
| SN 262*******QP | PASS | 1 | |
| SN 263*******ZF | PASS | 1 | |
| SN 261*******IX | PASS | 1 | |
| SN 261*******1Q | PASS | 1 | |
| SN 264*******FZ | PASS | 1 | |
| SN 262*******7A | PASS | 1 | |
| SN 262*******DW | PASS | 1 | |
| SN 262*******HC | PASS | 1 | |
| SN 262*******WP | PASS | 1 | |
| SN 262*******8S | PASS | 1 | |
| SN 261*******PP | PASS | 1 | |
| SN 263*******8J | PASS | 1 | |
| SN 262*******JE | PASS | 1 | |
| SN 261*******E8 | PASS | 1 | |
| SN 262*******P4 | PASS | 1 | |
| SN 263*******BZ | PASS | 1 | |
| SN 262*******1F | PASS | 1 | |
| SN 264*******PG | PASS | 1 | |
| SN 262*******VH | PASS | 1 | |
| SN 263*******0G | PASS | 1 | |
| SN 263*******Y1 | PASS | 1 | |
| SN 261*******NZ | PASS | 1 | |
| SN 263*******CD | PASS | 1 | |
| SN 263*******VT | PASS | 1 | |
| SN 263*******ET | PASS | 1 | |
| SN 262*******W1 | PASS | 1 | |
| SN 263*******ZM | PASS | 1 | |
| SN 263*******YK | PASS | 1 | |
| SN 262*******TB | PASS | 1 | |
| SN 262*******ZJ | PASS | 1 | |
| SN 262*******Y8 | PASS | 1 | |
| SN 263*******CO | PASS | 1 | |
| SN 263*******YY | PASS | 1 | |
| SN 261*******X1 | PASS | 1 | |
| SN 261*******5Z | PASS | 1 | |
| SN 263*******18 | PASS | 1 | |
| SN 262*******RF | PASS | 1 | |
| SN 262*******WT | PASS | 1 | |
| SN 261*******58 | PASS | 1 | |
| SN 261*******R0 | PASS | 1 | |
| SN 262*******P5 | PASS | 1 | |
| SN 262*******OB | PASS | 1 | |
| SN 261*******34 | PASS | 1 | |
本报告由萬安算交所出具;挂牌价非成交价;报告编号全网唯一。
© 2026 AIXX · aixx.vip / aixx.ai · English