| 报告编号 | 6317-6317-0937 |
|---|---|
| 标的 | Instinct MI300X |
| 地区 | 中国香港 |
| 验资核验 | 通过(有效) |
| 币种 | USD |
| 出具机构 | 萬安算交所 |
| 出具单位 | Issuing bank / licensed custodian |
| 验收日期 | 2026-11-12 |
| 状态 | 有效 |
| 主 | 体 | 资 | 格 | 核 | 验 | |
| 资 | 金 | 凭 | 证 | 核 | 验 | |
| 余 | 额 | / | 额 | 度 | 核 | 验 |
| 来 | 源 | 类 | 型 |
本报告由萬安算交所出具;挂牌价非成交价;报告编号全网唯一。
© 2026 AIXX · aixx.vip / aixx.ai · English