报告编号:5600-7157-3829
状态:有效|出具方:萬安算交所验货团队 · 上门核验
On-site verification completed. Configuration verified; serial check notes are itemized.
| 设备型号 | Solidigm D5-P5336 61.44TB |
| 点位 | 中国大陆 |
| 验收等级 | A |
| 验收方式 | ON_SITE_ACCEPTANCE |
| 验收日期 | 2026-10-06 |
| 验货人 | 王嘉航(AIXX-CN-21) |
| 复核人 | 陈昊(AIXX-CN-07) |
| 核验项 | 结果 | 说明 |
|---|---|---|
| Drive capacity & health | PASS | 100% |
| Controller / interface | PASS | 100% |
| Serial / SN consistency | PASS | 130/130 |
| Cosmetic & accessories | PASS | 100% |
| Firmware & diagnostics | PASS | 100% |
| Thermal visual inspection | PASS | 100% |
| Packaging & sealing | PASS | 100% |
| Pressure test | NOT_EXECUTED | 0% |
| SN MBC*************2V | PASS | 1 |
| SN ZXL*************TZ | PASS | 1 |
| SN EAM*************N5 | PASS | 1 |
| SN LQG*************SF | PASS | 1 |
| SN YFJ*************RS | PASS | 1 |
| SN STJ*************CB | PASS | 1 |
| SN QYR*************IN | PASS | 1 |
| SN FTL*************BN | PASS | 1 |
| SN FAP*************3Q | PASS | 1 |
| SN GCC*************O4 | PASS | 1 |
| SN NSN*************B4 | PASS | 1 |
| SN VXR*************F5 | PASS | 1 |
| SN RKC*************UO | PASS | 1 |
| SN MVL*************F0 | PASS | 1 |
| SN EVR*************MW | PASS | 1 |
| SN CNA*************XG | PASS | 1 |
| SN GWR*************I1 | PASS | 1 |
| SN SJH*************5S | PASS | 1 |
| SN WFV*************LK | PASS | 1 |
| SN FPH*************JK | PASS | 1 |
| SN VCM*************NZ | PASS | 1 |
| SN ZML*************GR | PASS | 1 |
| SN HWW*************FG | PASS | 1 |
| SN ZRH*************PO | PASS | 1 |
| SN GYH*************ET | PASS | 1 |
| SN JCR*************55 | PASS | 1 |
| SN GHH*************0F | PASS | 1 |
| SN FLJ*************6G | REVIEW | 1 |
| SN YHY*************KB | PASS | 1 |
| SN MVH*************73 | PASS | 1 |
| SN GUA*************P3 | PASS | 1 |
| SN MGN*************XQ | PASS | 1 |
| SN SDE*************TS | PASS | 1 |
| SN WLT*************WY | PASS | 1 |
| SN KJM*************UL | PASS | 1 |
| SN GYS*************Z2 | PASS | 1 |
| SN SDE*************PX | PASS | 1 |
| SN YEM*************PU | PASS | 1 |
| SN QDH*************H4 | PASS | 1 |
| SN FUQ*************JV | PASS | 1 |
| SN RDB*************UD | PASS | 1 |
| SN SGV*************K6 | PASS | 1 |
| SN QFL*************CH | PASS | 1 |
| SN FED*************EW | PASS | 1 |
| SN HGA*************NL | PASS | 1 |
| SN CXF*************WM | PASS | 1 |
| SN PGH*************O4 | PASS | 1 |
| SN QZT*************Q5 | PASS | 1 |
| SN LYJ*************4K | PASS | 1 |
| SN SMA*************ZZ | REVIEW | 1 |
| SN ZAU*************72 | PASS | 1 |
| SN VDD*************T7 | PASS | 1 |
| SN SYY*************TX | PASS | 1 |
| SN ATN*************8I | PASS | 1 |
| SN GKT*************P2 | PASS | 1 |
| SN YPG*************JT | PASS | 1 |
| SN KDV*************XY | PASS | 1 |
| SN XHG*************JK | PASS | 1 |
| SN HFS*************68 | PASS | 1 |
| SN LDH*************D2 | PASS | 1 |
| SN JMN*************90 | PASS | 1 |
| SN KHR*************3N | PASS | 1 |
| SN QXS*************8U | PASS | 1 |
| SN KQK*************5K | PASS | 1 |
| SN JWC*************OU | PASS | 1 |
| SN EBM*************X1 | PASS | 1 |
| SN CNP*************QO | PASS | 1 |
| SN KBK*************IY | PASS | 1 |
| SN ADH*************EI | PASS | 1 |
| SN BRJ*************G7 | PASS | 1 |
| SN XLV*************7Y | PASS | 1 |
| SN XGK*************H7 | PASS | 1 |
| SN BQY*************O2 | PASS | 1 |
| SN DRK*************OZ | PASS | 1 |
| SN HSR*************QB | PASS | 1 |
| SN URL*************RP | PASS | 1 |
| SN CNC*************L5 | PASS | 1 |
| SN KPW*************LV | PASS | 1 |
| SN GJQ*************M1 | PASS | 1 |
| SN VWP*************LQ | PASS | 1 |
| SN MJZ*************NI | PASS | 1 |
| SN ZCL*************17 | PASS | 1 |
| SN CWE*************DO | PASS | 1 |
| SN MEA*************12 | PASS | 1 |
| SN UKS*************LB | PASS | 1 |
| SN XVP*************DK | PASS | 1 |
| SN ZDV*************NV | PASS | 1 |
| SN EPE*************QK | PASS | 1 |
| SN WWT*************VE | PASS | 1 |
| SN ACM*************GZ | PASS | 1 |
| SN EMG*************QX | PASS | 1 |
| SN QTA*************RT | PASS | 1 |
| SN PRY*************QX | PASS | 1 |
| SN DVE*************C2 | PASS | 1 |
| SN SRB*************CZ | PASS | 1 |
| SN DRJ*************8R | PASS | 1 |
| SN UTC*************QK | PASS | 1 |
| SN ZHH*************QD | PASS | 1 |
| SN RXN*************TO | PASS | 1 |
| SN WPS*************H5 | PASS | 1 |
| SN QGU*************BY | PASS | 1 |
| SN ZKH*************ND | PASS | 1 |
| SN HRP*************OB | PASS | 1 |
| SN LCN*************B0 | PASS | 1 |
| SN BTS*************KL | PASS | 1 |
| SN HRX*************9V | PASS | 1 |
| SN ZTD*************6A | PASS | 1 |
| SN RTT*************HG | PASS | 1 |
| SN QMK*************J7 | PASS | 1 |
| SN QAH*************RD | PASS | 1 |
| SN SKP*************S3 | PASS | 1 |
| SN ZGQ*************M3 | PASS | 1 |
| SN VUF*************OQ | PASS | 1 |
| SN PEK*************9O | PASS | 1 |
| SN FSX*************7D | PASS | 1 |
| SN FKJ*************L5 | PASS | 1 |
| SN LRT*************VZ | PASS | 1 |
| SN GTL*************ZB | PASS | 1 |
| SN TLL*************PE | PASS | 1 |
| SN YTK*************K2 | PASS | 1 |
| SN EMJ*************CM | PASS | 1 |
| SN UAF*************LY | PASS | 1 |
| SN LSJ*************11 | PASS | 1 |
| SN FEJ*************I1 | PASS | 1 |
| SN CKV*************NM | PASS | 1 |
| SN LVK*************1M | PASS | 1 |
| SN RKK*************47 | PASS | 1 |
| SN DAW*************N2 | PASS | 1 |
| SN NBN*************GN | PASS | 1 |
| SN LQG*************4C | PASS | 1 |
本报告编号可在 萬安算交所验真页 输入查询,报告全文逐项呈现。货可比、报告可查。
萬安算交所 AIXX · 算力硬件实名会员制交易平台 · 进入货源大厅