报告编号:4530-8813-1456
状态:有效|出具方:萬安算交所验货团队 · 上门核验
On-site verification completed. Configuration verified; serial check notes are itemized.
| 设备型号 | DDR5 RDIMM 256GB |
| 点位 | 欧洲 |
| 验收等级 | B |
| 验收方式 | ON_SITE_ACCEPTANCE |
| 验收日期 | 2026-10-05 |
| 验货人 | Priya Nair(AIXX-SG-11) |
| 复核人 | Ravi Kumar(AIXX-SG-02) |
| 核验项 | 结果 | 说明 |
|---|---|---|
| Memory population | PASS | 100% |
| Module serial consistency | PASS | 115/115 |
| Serial / SN consistency | PASS | 115/115 |
| Cosmetic & accessories | PASS | 100% |
| Firmware & diagnostics | PASS | 100% |
| Thermal visual inspection | PASS | 100% |
| Packaging & sealing | PASS | 100% |
| Pressure test | NOT_EXECUTED | 0% |
| SN BS****** | PASS | 1 |
| SN HQ****** | PASS | 1 |
| SN S7****** | PASS | 1 |
| SN 7P****** | PASS | 1 |
| SN 3V****** | PASS | 1 |
| SN QP****** | PASS | 1 |
| SN P2****** | PASS | 1 |
| SN K1****** | PASS | 1 |
| SN 1L****** | PASS | 1 |
| SN RJ****** | REVIEW | 1 |
| SN ND****** | PASS | 1 |
| SN RB****** | PASS | 1 |
| SN BG****** | PASS | 1 |
| SN DP****** | PASS | 1 |
| SN 7S****** | PASS | 1 |
| SN 6A****** | PASS | 1 |
| SN R1****** | PASS | 1 |
| SN XP****** | PASS | 1 |
| SN 5R****** | PASS | 1 |
| SN 4P****** | PASS | 1 |
| SN PI****** | PASS | 1 |
| SN ZQ****** | PASS | 1 |
| SN 0Q****** | PASS | 1 |
| SN B5****** | PASS | 1 |
| SN G0****** | PASS | 1 |
| SN K6****** | PASS | 1 |
| SN 55****** | PASS | 1 |
| SN CN****** | PASS | 1 |
| SN LL****** | PASS | 1 |
| SN KW****** | PASS | 1 |
| SN 9A****** | PASS | 1 |
| SN EW****** | PASS | 1 |
| SN 6Y****** | PASS | 1 |
| SN 02****** | PASS | 1 |
| SN K5****** | PASS | 1 |
| SN O4****** | PASS | 1 |
| SN AD****** | PASS | 1 |
| SN YW****** | PASS | 1 |
| SN 2I****** | PASS | 1 |
| SN ZJ****** | PASS | 1 |
| SN 5P****** | PASS | 1 |
| SN 7M****** | PASS | 1 |
| SN 39****** | PASS | 1 |
| SN P4****** | PASS | 1 |
| SN OF****** | PASS | 1 |
| SN F5****** | PASS | 1 |
| SN CM****** | PASS | 1 |
| SN BH****** | PASS | 1 |
| SN BV****** | PASS | 1 |
| SN QB****** | PASS | 1 |
| SN S3****** | PASS | 1 |
| SN UV****** | PASS | 1 |
| SN DI****** | PASS | 1 |
| SN 3D****** | PASS | 1 |
| SN KV****** | PASS | 1 |
| SN YQ****** | PASS | 1 |
| SN TJ****** | PASS | 1 |
| SN XN****** | PASS | 1 |
| SN XI****** | PASS | 1 |
| SN 6J****** | PASS | 1 |
| SN F4****** | PASS | 1 |
| SN ON****** | PASS | 1 |
| SN AU****** | PASS | 1 |
| SN 19****** | PASS | 1 |
| SN LF****** | PASS | 1 |
| SN HA****** | PASS | 1 |
| SN 3P****** | PASS | 1 |
| SN Q5****** | PASS | 1 |
| SN QL****** | PASS | 1 |
| SN TI****** | PASS | 1 |
| SN KI****** | PASS | 1 |
| SN 4Z****** | PASS | 1 |
| SN YA****** | PASS | 1 |
| SN K4****** | PASS | 1 |
| SN AH****** | PASS | 1 |
| SN P8****** | PASS | 1 |
| SN BQ****** | PASS | 1 |
| SN BI****** | PASS | 1 |
| SN XC****** | PASS | 1 |
| SN VK****** | PASS | 1 |
| SN 5I****** | PASS | 1 |
| SN L1****** | PASS | 1 |
| SN GR****** | PASS | 1 |
| SN 4B****** | PASS | 1 |
| SN NW****** | PASS | 1 |
| SN F9****** | REVIEW | 1 |
| SN 2S****** | PASS | 1 |
| SN H9****** | PASS | 1 |
| SN U7****** | PASS | 1 |
| SN 5S****** | PASS | 1 |
| SN RL****** | PASS | 1 |
| SN TG****** | PASS | 1 |
| SN 4A****** | PASS | 1 |
| SN WZ****** | PASS | 1 |
| SN RE****** | PASS | 1 |
| SN ZG****** | PASS | 1 |
| SN XE****** | PASS | 1 |
| SN KR****** | PASS | 1 |
| SN NO****** | PASS | 1 |
| SN 6K****** | PASS | 1 |
| SN P7****** | PASS | 1 |
| SN 99****** | PASS | 1 |
| SN X4****** | PASS | 1 |
| SN PB****** | PASS | 1 |
| SN PL****** | PASS | 1 |
| SN ML****** | PASS | 1 |
| SN FX****** | PASS | 1 |
| SN 2A****** | PASS | 1 |
| SN HI****** | PASS | 1 |
| SN KD****** | PASS | 1 |
| SN QQ****** | PASS | 1 |
| SN 5C****** | PASS | 1 |
| SN 8D****** | PASS | 1 |
| SN XY****** | PASS | 1 |
| SN LR****** | PASS | 1 |
本报告编号可在 萬安算交所验真页 输入查询,报告全文逐项呈现。货可比、报告可查。
萬安算交所 AIXX · 算力硬件实名会员制交易平台 · 进入货源大厅