报告编号:4514-5350-5620
状态:有效|出具方:萬安算交所验货团队 · 上门核验
On-site verification completed. Configuration verified; serial check notes are itemized.
| 设备型号 | Solidigm D5-P5336 61.44TB |
| 点位 | 新加坡 |
| 验收等级 | A+ |
| 验收方式 | ON_SITE_ACCEPTANCE |
| 验收日期 | 2026-10-15 |
| 验货人 | Ravi Kumar(AIXX-SG-02) |
| 复核人 | Daniel Wong(AIXX-SG-05) |
| 核验项 | 结果 | 说明 |
|---|---|---|
| Drive capacity & health | PASS | 100% |
| Controller / interface | PASS | 100% |
| Serial / SN consistency | PASS | 129/129 |
| Cosmetic & accessories | PASS | 100% |
| Firmware & diagnostics | PASS | 100% |
| Thermal visual inspection | PASS | 100% |
| Packaging & sealing | PASS | 100% |
| Pressure test | NOT_EXECUTED | 0% |
| SN HKV*************C2 | PASS | 1 |
| SN HYW*************VS | PASS | 1 |
| SN EHP*************YE | PASS | 1 |
| SN LYW*************TX | PASS | 1 |
| SN GLN*************BC | PASS | 1 |
| SN WCN*************HO | PASS | 1 |
| SN LXE*************7A | PASS | 1 |
| SN YAN*************M2 | PASS | 1 |
| SN ZAR*************HQ | PASS | 1 |
| SN HZS*************6M | PASS | 1 |
| SN MYM*************PK | PASS | 1 |
| SN EFE*************LL | PASS | 1 |
| SN QKX*************3T | PASS | 1 |
| SN NFG*************Z1 | PASS | 1 |
| SN DVP*************ZQ | PASS | 1 |
| SN ATV*************4V | PASS | 1 |
| SN AQD*************TZ | PASS | 1 |
| SN YZY*************BM | PASS | 1 |
| SN FTF*************E8 | PASS | 1 |
| SN JXT*************AU | PASS | 1 |
| SN HMW*************M8 | PASS | 1 |
| SN WHF*************MD | PASS | 1 |
| SN EZS*************LE | PASS | 1 |
| SN FRK*************D3 | PASS | 1 |
| SN CMK*************OW | PASS | 1 |
| SN HPW*************12 | PASS | 1 |
| SN QVT*************V3 | PASS | 1 |
| SN XYJ*************N9 | PASS | 1 |
| SN PWB*************N2 | PASS | 1 |
| SN BCQ*************Z8 | PASS | 1 |
| SN YQY*************CC | PASS | 1 |
| SN PSQ*************7U | PASS | 1 |
| SN BCF*************N2 | PASS | 1 |
| SN MLY*************VX | PASS | 1 |
| SN EEB*************1N | PASS | 1 |
| SN FLL*************PQ | PASS | 1 |
| SN JZY*************U9 | PASS | 1 |
| SN QBT*************J7 | PASS | 1 |
| SN HUR*************1B | PASS | 1 |
| SN FWX*************EB | PASS | 1 |
| SN FFF*************MZ | PASS | 1 |
| SN SRE*************KI | PASS | 1 |
| SN DNY*************RH | PASS | 1 |
| SN ECN*************EC | PASS | 1 |
| SN ZVK*************62 | PASS | 1 |
| SN SKC*************1U | PASS | 1 |
| SN LPY*************TG | PASS | 1 |
| SN TXA*************9P | PASS | 1 |
| SN PHG*************UC | PASS | 1 |
| SN PYN*************OK | PASS | 1 |
| SN CNV*************P7 | PASS | 1 |
| SN CBZ*************M0 | PASS | 1 |
| SN NMK*************8Y | PASS | 1 |
| SN XTR*************D5 | PASS | 1 |
| SN WKD*************2B | PASS | 1 |
| SN LGT*************XI | PASS | 1 |
| SN ZUF*************9S | PASS | 1 |
| SN XTG*************LW | REVIEW | 1 |
| SN KZR*************HF | PASS | 1 |
| SN DGL*************D5 | PASS | 1 |
| SN CSH*************MH | PASS | 1 |
| SN NWV*************1C | PASS | 1 |
| SN HAY*************44 | PASS | 1 |
| SN RZF*************SD | PASS | 1 |
| SN RLM*************TQ | PASS | 1 |
| SN ATL*************PI | PASS | 1 |
| SN TDN*************70 | PASS | 1 |
| SN VED*************IN | PASS | 1 |
| SN DKT*************LJ | PASS | 1 |
| SN NAH*************OR | PASS | 1 |
| SN XAH*************HS | PASS | 1 |
| SN NSX*************SJ | PASS | 1 |
| SN XXN*************WD | PASS | 1 |
| SN BSL*************K3 | PASS | 1 |
| SN VJQ*************W6 | PASS | 1 |
| SN RDN*************KB | PASS | 1 |
| SN PNW*************PJ | PASS | 1 |
| SN DNY*************8U | PASS | 1 |
| SN JTU*************QB | PASS | 1 |
| SN BZC*************0U | PASS | 1 |
| SN HMD*************G7 | PASS | 1 |
| SN CHF*************DB | PASS | 1 |
| SN MZJ*************VN | PASS | 1 |
| SN YCX*************WR | PASS | 1 |
| SN DFT*************56 | PASS | 1 |
| SN AST*************13 | PASS | 1 |
| SN JZR*************23 | PASS | 1 |
| SN SHS*************29 | PASS | 1 |
| SN ZGG*************Z5 | PASS | 1 |
| SN UXU*************62 | PASS | 1 |
| SN QVB*************CI | PASS | 1 |
| SN WMP*************Z0 | PASS | 1 |
| SN GLC*************RM | PASS | 1 |
| SN RFS*************14 | PASS | 1 |
| SN YZS*************JQ | PASS | 1 |
| SN RTU*************Z9 | PASS | 1 |
| SN NGX*************IV | PASS | 1 |
| SN GLT*************WU | PASS | 1 |
| SN JSD*************R0 | PASS | 1 |
| SN AXH*************BR | PASS | 1 |
| SN MQF*************YV | PASS | 1 |
| SN PVU*************FW | REVIEW | 1 |
| SN ADQ*************VW | PASS | 1 |
| SN BKZ*************D0 | PASS | 1 |
| SN WBH*************IF | PASS | 1 |
| SN ZLD*************89 | PASS | 1 |
| SN GHN*************FB | PASS | 1 |
| SN QLW*************SR | PASS | 1 |
| SN YBA*************98 | PASS | 1 |
| SN RCE*************0I | PASS | 1 |
| SN CVJ*************7M | PASS | 1 |
| SN TDC*************13 | PASS | 1 |
| SN FFU*************NG | PASS | 1 |
| SN CXA*************J5 | PASS | 1 |
| SN SFF*************MG | PASS | 1 |
| SN XGY*************IF | PASS | 1 |
| SN LWD*************F8 | PASS | 1 |
| SN JBN*************D2 | PASS | 1 |
| SN YKD*************RC | PASS | 1 |
| SN ZSR*************B2 | PASS | 1 |
| SN QEB*************BU | PASS | 1 |
| SN RSP*************HT | PASS | 1 |
| SN MGC*************TN | PASS | 1 |
| SN FEC*************O2 | PASS | 1 |
| SN MYU*************V3 | PASS | 1 |
| SN HSS*************4I | PASS | 1 |
| SN XUV*************VR | PASS | 1 |
| SN TEW*************QV | PASS | 1 |
| SN NHA*************PK | PASS | 1 |
本报告编号可在 萬安算交所验真页 输入查询,报告全文逐项呈现。货可比、报告可查。
萬安算交所 AIXX · 算力硬件实名会员制交易平台 · 进入货源大厅