报告编号:4397-4013-5801
状态:有效|出具方:萬安算交所验货团队 · 上门核验
On-site verification completed. Configuration verified; serial check notes are itemized.
| 设备型号 | Solidigm D5-P5336 61.44TB |
| 点位 | 欧洲 |
| 验收等级 | B+ |
| 验收方式 | ON_SITE_ACCEPTANCE |
| 验收日期 | 2026-09-21 |
| 验货人 | Daniel Wong(AIXX-SG-05) |
| 复核人 | Aaron Tan(AIXX-SG-08) |
| 核验项 | 结果 | 说明 |
|---|---|---|
| Drive capacity & health | PASS | 100% |
| Controller / interface | PASS | 100% |
| Serial / SN consistency | PASS | 126/126 |
| Cosmetic & accessories | PASS | 100% |
| Firmware & diagnostics | PASS | 100% |
| Thermal visual inspection | PASS | 100% |
| Packaging & sealing | PASS | 100% |
| Pressure test | NOT_EXECUTED | 0% |
| SN DAZ*************2R | PASS | 1 |
| SN GZQ*************VY | PASS | 1 |
| SN YRX*************HR | PASS | 1 |
| SN DMF*************J0 | PASS | 1 |
| SN APV*************Y8 | PASS | 1 |
| SN ZAP*************U6 | PASS | 1 |
| SN VYJ*************XM | PASS | 1 |
| SN NXN*************OL | PASS | 1 |
| SN PHG*************IC | PASS | 1 |
| SN EJC*************7H | PASS | 1 |
| SN WBC*************7Q | PASS | 1 |
| SN SQL*************YD | PASS | 1 |
| SN TCY*************U6 | PASS | 1 |
| SN WTY*************55 | PASS | 1 |
| SN TMN*************MW | PASS | 1 |
| SN MDS*************F9 | PASS | 1 |
| SN GAH*************R3 | PASS | 1 |
| SN JEU*************Z9 | PASS | 1 |
| SN MDE*************MY | PASS | 1 |
| SN AFW*************XN | PASS | 1 |
| SN XFB*************XX | PASS | 1 |
| SN SGH*************XX | PASS | 1 |
| SN DWE*************XQ | PASS | 1 |
| SN RXL*************QN | PASS | 1 |
| SN LNX*************IB | PASS | 1 |
| SN SZJ*************4S | PASS | 1 |
| SN FTS*************7O | PASS | 1 |
| SN DTU*************J2 | PASS | 1 |
| SN WGU*************WF | PASS | 1 |
| SN UEX*************PL | PASS | 1 |
| SN JQE*************0Q | PASS | 1 |
| SN BTV*************W3 | PASS | 1 |
| SN QFT*************CX | PASS | 1 |
| SN LFY*************0S | PASS | 1 |
| SN TLS*************UV | PASS | 1 |
| SN PDH*************66 | PASS | 1 |
| SN SKY*************M5 | PASS | 1 |
| SN UQL*************4D | PASS | 1 |
| SN HHV*************MS | PASS | 1 |
| SN LPG*************6B | PASS | 1 |
| SN USV*************Z5 | PASS | 1 |
| SN RTX*************5D | PASS | 1 |
| SN AXK*************NJ | PASS | 1 |
| SN MXW*************QG | PASS | 1 |
| SN KVB*************QD | PASS | 1 |
| SN QBH*************DU | PASS | 1 |
| SN GKL*************8F | PASS | 1 |
| SN MSH*************51 | PASS | 1 |
| SN UYZ*************LH | PASS | 1 |
| SN ZHB*************SF | PASS | 1 |
| SN GVE*************XY | PASS | 1 |
| SN ZMJ*************0F | PASS | 1 |
| SN WUC*************22 | PASS | 1 |
| SN ZXX*************YD | PASS | 1 |
| SN LWR*************5C | PASS | 1 |
| SN CRM*************7L | PASS | 1 |
| SN ETV*************2A | PASS | 1 |
| SN GQU*************X1 | PASS | 1 |
| SN JMH*************GG | PASS | 1 |
| SN YQY*************29 | PASS | 1 |
| SN QJN*************D5 | PASS | 1 |
| SN VDG*************AS | PASS | 1 |
| SN JEA*************8I | PASS | 1 |
| SN ZVP*************O6 | PASS | 1 |
| SN EZK*************QZ | PASS | 1 |
| SN ZEC*************53 | PASS | 1 |
| SN YQN*************DE | PASS | 1 |
| SN QSA*************39 | PASS | 1 |
| SN ULR*************QI | PASS | 1 |
| SN XLX*************GP | PASS | 1 |
| SN WXT*************09 | PASS | 1 |
| SN ZMZ*************UJ | PASS | 1 |
| SN CCP*************98 | PASS | 1 |
| SN SMT*************6D | PASS | 1 |
| SN DPJ*************F6 | PASS | 1 |
| SN SHN*************N5 | PASS | 1 |
| SN XNX*************WA | PASS | 1 |
| SN SXL*************13 | PASS | 1 |
| SN RRV*************7K | PASS | 1 |
| SN RBL*************R2 | PASS | 1 |
| SN EEZ*************9G | PASS | 1 |
| SN ZWK*************KC | PASS | 1 |
| SN VCP*************2H | PASS | 1 |
| SN PBC*************6L | PASS | 1 |
| SN LKY*************ZU | PASS | 1 |
| SN BKQ*************PM | PASS | 1 |
| SN SAL*************3N | PASS | 1 |
| SN NTP*************7J | REVIEW | 1 |
| SN GJJ*************JI | PASS | 1 |
| SN CXF*************WS | PASS | 1 |
| SN PXW*************YE | PASS | 1 |
| SN RLE*************WS | PASS | 1 |
| SN GXW*************NA | PASS | 1 |
| SN CND*************6D | PASS | 1 |
| SN DWQ*************UU | PASS | 1 |
| SN PGN*************WG | PASS | 1 |
| SN EWB*************LI | PASS | 1 |
| SN FBD*************N2 | PASS | 1 |
| SN ZWP*************T4 | PASS | 1 |
| SN NVE*************G4 | PASS | 1 |
| SN KDM*************OE | PASS | 1 |
| SN XNR*************7R | PASS | 1 |
| SN HQJ*************HD | PASS | 1 |
| SN CMS*************SF | PASS | 1 |
| SN WLK*************Q8 | PASS | 1 |
| SN CVV*************RE | PASS | 1 |
| SN VRU*************ET | PASS | 1 |
| SN AUS*************U2 | PASS | 1 |
| SN GNA*************ZQ | PASS | 1 |
| SN FRX*************8H | PASS | 1 |
| SN UVN*************F0 | PASS | 1 |
| SN RQX*************O4 | PASS | 1 |
| SN EMK*************6J | PASS | 1 |
| SN NAD*************NI | PASS | 1 |
| SN KDG*************JJ | PASS | 1 |
| SN MBL*************6W | PASS | 1 |
| SN ZUE*************9Y | PASS | 1 |
| SN XFH*************HQ | PASS | 1 |
| SN SJC*************YU | PASS | 1 |
| SN CDC*************YV | PASS | 1 |
| SN TKY*************KY | PASS | 1 |
| SN TBH*************KU | PASS | 1 |
| SN PZL*************TB | PASS | 1 |
| SN XNQ*************PT | PASS | 1 |
| SN XJS*************N6 | PASS | 1 |
| SN TKY*************1N | PASS | 1 |
本报告编号可在 萬安算交所验真页 输入查询,报告全文逐项呈现。货可比、报告可查。
萬安算交所 AIXX · 算力硬件实名会员制交易平台 · 进入货源大厅