报告编号:4107-3254-9892
状态:有效|出具方:萬安算交所验货团队 · 上门核验
On-site verification completed. Configuration verified; serial check notes are itemized.
| 设备型号 | KIOXIA CD8P 122.88TB |
| 点位 | 新加坡 |
| 验收等级 | B |
| 验收方式 | ON_SITE_ACCEPTANCE |
| 验收日期 | 2026-10-01 |
| 验货人 | Priya Nair(AIXX-SG-11) |
| 复核人 | Ravi Kumar(AIXX-SG-02) |
| 核验项 | 结果 | 说明 |
|---|---|---|
| Drive capacity & health | PASS | 100% |
| Controller / interface | PASS | 100% |
| Serial / SN consistency | PASS | 99/99 |
| Cosmetic & accessories | PASS | 100% |
| Firmware & diagnostics | PASS | 100% |
| Thermal visual inspection | PASS | 100% |
| Packaging & sealing | PASS | 100% |
| Pressure test | NOT_EXECUTED | 0% |
| SN XA********** | PASS | 1 |
| SN 5U********** | PASS | 1 |
| SN 7E********** | PASS | 1 |
| SN HG********** | PASS | 1 |
| SN 8S********** | PASS | 1 |
| SN 2R********** | PASS | 1 |
| SN 04********** | PASS | 1 |
| SN CM********** | PASS | 1 |
| SN 61********** | PASS | 1 |
| SN 0I********** | PASS | 1 |
| SN QU********** | PASS | 1 |
| SN 7K********** | PASS | 1 |
| SN RF********** | PASS | 1 |
| SN C9********** | PASS | 1 |
| SN G0********** | PASS | 1 |
| SN FK********** | PASS | 1 |
| SN TM********** | PASS | 1 |
| SN SN********** | PASS | 1 |
| SN K3********** | PASS | 1 |
| SN C8********** | PASS | 1 |
| SN OW********** | PASS | 1 |
| SN 73********** | PASS | 1 |
| SN 7Q********** | PASS | 1 |
| SN TC********** | PASS | 1 |
| SN 2O********** | PASS | 1 |
| SN RY********** | PASS | 1 |
| SN 3B********** | PASS | 1 |
| SN JJ********** | PASS | 1 |
| SN CP********** | PASS | 1 |
| SN V0********** | PASS | 1 |
| SN BD********** | PASS | 1 |
| SN BZ********** | PASS | 1 |
| SN 0F********** | PASS | 1 |
| SN O4********** | PASS | 1 |
| SN T6********** | PASS | 1 |
| SN 81********** | PASS | 1 |
| SN JS********** | PASS | 1 |
| SN 6X********** | PASS | 1 |
| SN A6********** | PASS | 1 |
| SN YN********** | PASS | 1 |
| SN UK********** | PASS | 1 |
| SN ZT********** | PASS | 1 |
| SN WB********** | PASS | 1 |
| SN LR********** | PASS | 1 |
| SN 1K********** | PASS | 1 |
| SN HB********** | PASS | 1 |
| SN AH********** | PASS | 1 |
| SN H1********** | PASS | 1 |
| SN SO********** | PASS | 1 |
| SN P0********** | PASS | 1 |
| SN 8W********** | PASS | 1 |
| SN KT********** | PASS | 1 |
| SN U3********** | PASS | 1 |
| SN GR********** | PASS | 1 |
| SN PL********** | PASS | 1 |
| SN K2********** | PASS | 1 |
| SN SI********** | PASS | 1 |
| SN 7X********** | PASS | 1 |
| SN F3********** | PASS | 1 |
| SN 3U********** | PASS | 1 |
| SN 27********** | PASS | 1 |
| SN KY********** | PASS | 1 |
| SN O1********** | PASS | 1 |
| SN PR********** | PASS | 1 |
| SN EQ********** | PASS | 1 |
| SN W2********** | PASS | 1 |
| SN H2********** | PASS | 1 |
| SN TU********** | PASS | 1 |
| SN CD********** | PASS | 1 |
| SN 53********** | PASS | 1 |
| SN HX********** | PASS | 1 |
| SN WZ********** | PASS | 1 |
| SN 4J********** | PASS | 1 |
| SN 2K********** | PASS | 1 |
| SN 0Y********** | PASS | 1 |
| SN 03********** | PASS | 1 |
| SN 86********** | PASS | 1 |
| SN P9********** | PASS | 1 |
| SN HM********** | PASS | 1 |
| SN 6U********** | PASS | 1 |
| SN WK********** | PASS | 1 |
| SN 3T********** | PASS | 1 |
| SN MM********** | PASS | 1 |
| SN XE********** | PASS | 1 |
| SN RA********** | PASS | 1 |
| SN UP********** | PASS | 1 |
| SN AJ********** | PASS | 1 |
| SN 79********** | PASS | 1 |
| SN TK********** | PASS | 1 |
| SN UH********** | PASS | 1 |
| SN O7********** | PASS | 1 |
| SN T7********** | REVIEW | 1 |
| SN 1H********** | PASS | 1 |
| SN CH********** | PASS | 1 |
| SN 9H********** | PASS | 1 |
| SN 9C********** | PASS | 1 |
| SN H3********** | PASS | 1 |
| SN PX********** | PASS | 1 |
| SN 8I********** | PASS | 1 |
本报告编号可在 萬安算交所验真页 输入查询,报告全文逐项呈现。货可比、报告可查。
萬安算交所 AIXX · 算力硬件实名会员制交易平台 · 进入货源大厅