萬安算交所
验货报告
验货报告 3247-2806-1850
结论摘要
On-site verification completed. Configuration verified; serial check notes are itemized.
摘要 · Summary
本报告编号 3247-2806-1850 由萬安算交所于 2026-09-24 出具,标的为 Micron 6550 ION 122.88TB,核验方式为上门验收,核验结论:A- · 有效。挂牌价非成交价。报告编号全网唯一,可在萬安算交所验真页实时核验。
配置表
检测项明细
| Drive capacity & health | PASS | 100% | |
| Controller / interface | PASS | 100% | |
| Serial / SN consistency | PASS | 123/123 | |
| Cosmetic & accessories | PASS | 100% | |
| Firmware & diagnostics | PASS | 100% | |
| Thermal visual inspection | PASS | 100% | |
| Packaging & sealing | PASS | 100% | Wooden crate, original cartons inside |
| Pressure test | NOT_EXECUTED | 0% | Owner not permitted |
| SN 262*******VU | PASS | 1 | |
| SN 262*******7G | PASS | 1 | |
| SN 262*******E9 | PASS | 1 | |
| SN 262*******4U | PASS | 1 | |
| SN 263*******FV | PASS | 1 | |
| SN 263*******JM | PASS | 1 | |
| SN 261*******H6 | PASS | 1 | |
| SN 263*******93 | PASS | 1 | |
| SN 262*******8Z | PASS | 1 | |
| SN 262*******2G | PASS | 1 | |
| SN 262*******TG | PASS | 1 | |
| SN 261*******TU | PASS | 1 | |
| SN 262*******AA | PASS | 1 | |
| SN 261*******TP | PASS | 1 | |
| SN 262*******JR | PASS | 1 | |
| SN 263*******XW | PASS | 1 | |
| SN 262*******X4 | PASS | 1 | |
| SN 262*******Z1 | PASS | 1 | |
| SN 263*******7P | PASS | 1 | |
| SN 262*******AC | PASS | 1 | |
| SN 261*******6F | REVIEW | 1 | Serial re-check scheduled against manufacturer records |
| SN 261*******38 | PASS | 1 | |
| SN 261*******C8 | PASS | 1 | |
| SN 262*******PZ | PASS | 1 | |
| SN 263*******NB | PASS | 1 | |
| SN 263*******LU | PASS | 1 | |
| SN 261*******6V | PASS | 1 | |
| SN 262*******O1 | PASS | 1 | |
| SN 263*******4G | PASS | 1 | |
| SN 261*******2V | PASS | 1 | |
| SN 262*******PW | PASS | 1 | |
| SN 262*******JV | PASS | 1 | |
| SN 262*******K6 | PASS | 1 | |
| SN 261*******PU | PASS | 1 | |
| SN 263*******O5 | PASS | 1 | |
| SN 261*******9V | PASS | 1 | |
| SN 261*******NI | PASS | 1 | |
| SN 263*******8N | PASS | 1 | |
| SN 261*******LA | PASS | 1 | |
| SN 263*******MV | PASS | 1 | |
| SN 263*******2O | PASS | 1 | |
| SN 263*******KB | PASS | 1 | |
| SN 262*******GF | PASS | 1 | |
| SN 262*******O8 | PASS | 1 | |
| SN 263*******9D | PASS | 1 | |
| SN 262*******U9 | PASS | 1 | |
| SN 262*******ED | PASS | 1 | |
| SN 263*******YT | PASS | 1 | |
| SN 263*******VG | PASS | 1 | |
| SN 262*******UU | PASS | 1 | |
| SN 261*******U8 | PASS | 1 | |
| SN 262*******MA | PASS | 1 | |
| SN 261*******A5 | PASS | 1 | |
| SN 263*******63 | PASS | 1 | |
| SN 261*******PA | PASS | 1 | |
| SN 263*******2Y | PASS | 1 | |
| SN 261*******BP | PASS | 1 | |
| SN 263*******P8 | PASS | 1 | |
| SN 261*******6N | PASS | 1 | |
| SN 263*******ZN | PASS | 1 | |
| SN 263*******HQ | PASS | 1 | |
| SN 262*******MQ | PASS | 1 | |
| SN 263*******N9 | PASS | 1 | |
| SN 262*******HC | PASS | 1 | |
| SN 263*******YR | PASS | 1 | |
| SN 263*******70 | PASS | 1 | |
| SN 261*******9N | PASS | 1 | |
| SN 261*******UX | PASS | 1 | |
| SN 263*******LP | PASS | 1 | |
| SN 263*******VS | PASS | 1 | |
| SN 262*******B1 | PASS | 1 | |
| SN 263*******G1 | PASS | 1 | |
| SN 261*******KY | PASS | 1 | |
| SN 261*******9J | PASS | 1 | |
| SN 263*******2A | PASS | 1 | |
| SN 261*******N0 | PASS | 1 | |
| SN 262*******H7 | PASS | 1 | |
| SN 262*******FK | PASS | 1 | |
| SN 262*******ZV | PASS | 1 | |
| SN 261*******KD | PASS | 1 | |
| SN 261*******XI | PASS | 1 | |
| SN 262*******7V | PASS | 1 | |
| SN 263*******73 | PASS | 1 | |
| SN 261*******81 | PASS | 1 | |
| SN 261*******LX | PASS | 1 | |
| SN 261*******IU | REVIEW | 1 | Packaging label smudged; verified against unit label |
| SN 261*******W1 | PASS | 1 | |
| SN 262*******N9 | PASS | 1 | |
| SN 262*******N6 | PASS | 1 | |
| SN 262*******C4 | PASS | 1 | |
| SN 261*******ZP | PASS | 1 | |
| SN 262*******2V | PASS | 1 | |
| SN 262*******ZW | PASS | 1 | |
| SN 263*******XC | PASS | 1 | |
| SN 261*******10 | PASS | 1 | |
| SN 262*******PJ | PASS | 1 | |
| SN 261*******LN | PASS | 1 | |
| SN 263*******N8 | PASS | 1 | |
| SN 261*******93 | PASS | 1 | |
| SN 263*******MK | PASS | 1 | |
| SN 261*******YW | PASS | 1 | |
| SN 262*******LA | PASS | 1 | |
| SN 261*******IK | REVIEW | 1 | Second verification visit being scheduled |
| SN 262*******X3 | PASS | 1 | |
| SN 261*******1V | PASS | 1 | |
| SN 261*******GL | PASS | 1 | |
| SN 262*******KD | PASS | 1 | |
| SN 261*******ZT | PASS | 1 | |
| SN 262*******NT | PASS | 1 | |
| SN 261*******BC | PASS | 1 | |
| SN 262*******EY | PASS | 1 | |
| SN 261*******FS | PASS | 1 | |
| SN 262*******CD | PASS | 1 | |
| SN 263*******GH | PASS | 1 | |
| SN 263*******IK | PASS | 1 | |
| SN 261*******1N | REVIEW | 1 | Packaging label smudged; verified against unit label |
| SN 263*******7S | PASS | 1 | |
| SN 262*******FM | PASS | 1 | |
| SN 263*******BF | PASS | 1 | |
| SN 263*******EV | PASS | 1 | |
| SN 263*******ZD | PASS | 1 | |
| SN 261*******5U | PASS | 1 | |
| SN 261*******B7 | PASS | 1 | |
本报告由萬安算交所出具;挂牌价非成交价;报告编号全网唯一。
© 2026 AIXX · aixx.vip / aixx.ai · English