萬安算交所
验货报告
验货报告 0360-1499-5288
结论摘要
On-site verification completed. Configuration verified; serial check notes are itemized.
摘要 · Summary
本报告编号 0360-1499-5288 由萬安算交所于 2026-11-03 出具,标的为 Instinct MI308,核验方式为上门验收,核验结论:B+ · 有效。挂牌价非成交价。报告编号全网唯一,可在萬安算交所验真页实时核验。
配置表
检测项明细
| GPU SKU & memory | PASS | 100% | |
| NVLink / fabric | PASS | 100% | |
| Serial / SN consistency | PASS | 248/248 | |
| Cosmetic & accessories | PASS | 100% | |
| Firmware & diagnostics | PASS | 100% | |
| Thermal visual inspection | PASS | 100% | |
| Packaging & sealing | PASS | 100% | Original factory carton, seals intact |
| Pressure test | NOT_EXECUTED | 0% | Owner not permitted |
| SN TU********** | PASS | 1 | |
| SN DX********** | PASS | 1 | |
| SN EK********** | PASS | 1 | |
| SN KA********** | PASS | 1 | |
| SN UD********** | PASS | 1 | |
| SN Y5********** | PASS | 1 | |
| SN 2B********** | PASS | 1 | |
| SN NF********** | PASS | 1 | |
| SN LL********** | PASS | 1 | |
| SN 59********** | PASS | 1 | |
| SN SR********** | PASS | 1 | |
| SN DQ********** | PASS | 1 | |
| SN DZ********** | PASS | 1 | |
| SN HX********** | PASS | 1 | |
| SN CL********** | PASS | 1 | |
| SN RF********** | PASS | 1 | |
| SN PQ********** | PASS | 1 | |
| SN EE********** | PASS | 1 | |
| SN I4********** | PASS | 1 | |
| SN 9X********** | PASS | 1 | |
| SN AU********** | PASS | 1 | |
| SN CC********** | PASS | 1 | |
| SN 8N********** | PASS | 1 | |
| SN 71********** | PASS | 1 | |
| SN QE********** | PASS | 1 | |
| SN 6Z********** | PASS | 1 | |
| SN BT********** | PASS | 1 | |
| SN FN********** | PASS | 1 | |
| SN 0F********** | PASS | 1 | |
| SN 3K********** | PASS | 1 | |
| SN MG********** | PASS | 1 | |
| SN GF********** | PASS | 1 | |
| SN YV********** | PASS | 1 | |
| SN 83********** | PASS | 1 | |
| SN 5C********** | PASS | 1 | |
| SN VQ********** | PASS | 1 | |
| SN QV********** | PASS | 1 | |
| SN IN********** | PASS | 1 | |
| SN 8A********** | PASS | 1 | |
| SN 0Y********** | PASS | 1 | |
| SN DO********** | PASS | 1 | |
| SN YX********** | PASS | 1 | |
| SN JO********** | PASS | 1 | |
| SN DL********** | PASS | 1 | |
| SN 1X********** | PASS | 1 | |
| SN 0S********** | PASS | 1 | |
| SN YA********** | PASS | 1 | |
| SN WK********** | PASS | 1 | |
| SN 5Y********** | PASS | 1 | |
| SN C9********** | REVIEW | 1 | Serial re-check scheduled against manufacturer records |
| SN BF********** | PASS | 1 | |
| SN 30********** | PASS | 1 | |
| SN 7G********** | PASS | 1 | |
| SN LQ********** | PASS | 1 | |
| SN G5********** | PASS | 1 | |
| SN NN********** | PASS | 1 | |
| SN 1C********** | PASS | 1 | |
| SN V6********** | PASS | 1 | |
| SN DU********** | PASS | 1 | |
| SN PM********** | REVIEW | 1 | Packaging label smudged; verified against unit label |
| SN FX********** | PASS | 1 | |
| SN T7********** | PASS | 1 | |
| SN 55********** | PASS | 1 | |
| SN 5J********** | PASS | 1 | |
| SN 1I********** | PASS | 1 | |
| SN Z9********** | PASS | 1 | |
| SN LA********** | PASS | 1 | |
| SN F1********** | PASS | 1 | |
| SN 42********** | PASS | 1 | |
| SN IM********** | PASS | 1 | |
| SN 7W********** | PASS | 1 | |
| SN XS********** | PASS | 1 | |
| SN EN********** | PASS | 1 | |
| SN Z1********** | PASS | 1 | |
| SN 7S********** | PASS | 1 | |
| SN 8W********** | PASS | 1 | |
| SN 4U********** | PASS | 1 | |
| SN 5I********** | PASS | 1 | |
| SN OO********** | PASS | 1 | |
| SN JH********** | PASS | 1 | |
| SN 8B********** | PASS | 1 | |
| SN BL********** | PASS | 1 | |
| SN RR********** | REVIEW | 1 | Second verification visit being scheduled |
| SN RV********** | PASS | 1 | |
| SN F9********** | PASS | 1 | |
| SN UI********** | PASS | 1 | |
| SN B5********** | PASS | 1 | |
| SN L4********** | PASS | 1 | |
| SN C0********** | PASS | 1 | |
| SN 4E********** | PASS | 1 | |
| SN OB********** | PASS | 1 | |
| SN 77********** | PASS | 1 | |
| SN CQ********** | PASS | 1 | |
| SN 0V********** | PASS | 1 | |
| SN SA********** | PASS | 1 | |
| SN FA********** | PASS | 1 | |
| SN 56********** | PASS | 1 | |
| SN 70********** | PASS | 1 | |
| SN GS********** | PASS | 1 | |
| SN O7********** | PASS | 1 | |
| SN XL********** | PASS | 1 | |
| SN B3********** | PASS | 1 | |
| SN OX********** | PASS | 1 | |
| SN LE********** | PASS | 1 | |
| SN DF********** | PASS | 1 | |
| SN 9G********** | PASS | 1 | |
| SN G8********** | PASS | 1 | |
| SN ZM********** | PASS | 1 | |
| SN IS********** | PASS | 1 | |
| SN 87********** | PASS | 1 | |
| SN 32********** | PASS | 1 | |
| SN BI********** | PASS | 1 | |
| SN SD********** | PASS | 1 | |
| SN 39********** | PASS | 1 | |
| SN MX********** | PASS | 1 | |
| SN NS********** | PASS | 1 | |
| SN B2********** | PASS | 1 | |
| SN 0N********** | PASS | 1 | |
| SN VK********** | PASS | 1 | |
| SN LP********** | PASS | 1 | |
| SN NP********** | PASS | 1 | |
| SN XU********** | PASS | 1 | |
| SN WC********** | PASS | 1 | |
| SN 2D********** | PASS | 1 | |
| SN T3********** | PASS | 1 | |
| SN U6********** | PASS | 1 | |
| SN O0********** | PASS | 1 | |
| SN 8O********** | PASS | 1 | |
| SN FO********** | PASS | 1 | |
| SN Z8********** | PASS | 1 | |
| SN U0********** | PASS | 1 | |
| SN FP********** | PASS | 1 | |
| SN 5U********** | PASS | 1 | |
| SN C1********** | PASS | 1 | |
| SN A6********** | PASS | 1 | |
| SN S1********** | PASS | 1 | |
| SN CM********** | PASS | 1 | |
| SN 8Y********** | PASS | 1 | |
| SN 3F********** | PASS | 1 | |
| SN OI********** | PASS | 1 | |
| SN DE********** | PASS | 1 | |
| SN NV********** | PASS | 1 | |
| SN VS********** | PASS | 1 | |
| SN 72********** | PASS | 1 | |
| SN E1********** | PASS | 1 | |
| SN 9S********** | PASS | 1 | |
| SN Y9********** | PASS | 1 | |
| SN XQ********** | PASS | 1 | |
| SN RB********** | PASS | 1 | |
| SN 7F********** | PASS | 1 | |
| SN LU********** | PASS | 1 | |
| SN N2********** | PASS | 1 | |
| SN 17********** | PASS | 1 | |
| SN NY********** | PASS | 1 | |
| SN 3D********** | PASS | 1 | |
| SN QJ********** | PASS | 1 | |
| SN I0********** | PASS | 1 | |
| SN Y8********** | PASS | 1 | |
| SN FK********** | PASS | 1 | |
| SN XZ********** | REVIEW | 1 | Packaging label smudged; verified against unit label |
| SN P0********** | PASS | 1 | |
| SN G2********** | PASS | 1 | |
| SN JB********** | PASS | 1 | |
| SN HI********** | PASS | 1 | |
| SN 4W********** | PASS | 1 | |
| SN ZG********** | PASS | 1 | |
| SN LZ********** | PASS | 1 | |
| SN 93********** | PASS | 1 | |
| SN X8********** | PASS | 1 | |
| SN A5********** | PASS | 1 | |
| SN CE********** | PASS | 1 | |
| SN VN********** | PASS | 1 | |
| SN SL********** | PASS | 1 | |
| SN LV********** | PASS | 1 | |
| SN 6F********** | PASS | 1 | |
| SN 8Q********** | PASS | 1 | |
| SN UE********** | PASS | 1 | |
| SN WB********** | PASS | 1 | |
| SN JG********** | PASS | 1 | |
| SN J6********** | PASS | 1 | |
| SN 3N********** | PASS | 1 | |
| SN 04********** | PASS | 1 | |
| SN MY********** | PASS | 1 | |
| SN JQ********** | PASS | 1 | |
| SN P6********** | PASS | 1 | |
| SN GW********** | PASS | 1 | |
| SN DP********** | PASS | 1 | |
| SN KU********** | PASS | 1 | |
| SN JT********** | REVIEW | 1 | Second verification visit being scheduled |
| SN U2********** | PASS | 1 | |
| SN 9B********** | PASS | 1 | |
| SN PI********** | PASS | 1 | |
| SN A7********** | PASS | 1 | |
| SN IH********** | PASS | 1 | |
| SN UM********** | PASS | 1 | |
| SN V5********** | PASS | 1 | |
| SN EL********** | PASS | 1 | |
| SN RZ********** | PASS | 1 | |
| SN K9********** | PASS | 1 | |
| SN 98********** | PASS | 1 | |
| SN MH********** | PASS | 1 | |
| SN 3M********** | PASS | 1 | |
| SN BD********** | PASS | 1 | |
| SN S4********** | PASS | 1 | |
| SN 3O********** | PASS | 1 | |
| SN EA********** | PASS | 1 | |
| SN AM********** | PASS | 1 | |
| SN BP********** | PASS | 1 | |
| SN AE********** | PASS | 1 | |
| SN 3C********** | PASS | 1 | |
| SN CU********** | PASS | 1 | |
| SN 62********** | PASS | 1 | |
| SN PJ********** | PASS | 1 | |
| SN NJ********** | PASS | 1 | |
| SN 9T********** | PASS | 1 | |
| SN HZ********** | PASS | 1 | |
| SN D9********** | PASS | 1 | |
| SN 0G********** | PASS | 1 | |
| SN H8********** | PASS | 1 | |
| SN FR********** | PASS | 1 | |
| SN Q1********** | PASS | 1 | |
| SN X0********** | PASS | 1 | |
| SN ZW********** | PASS | 1 | |
| SN F4********** | PASS | 1 | |
| SN Q0********** | PASS | 1 | |
| SN W9********** | PASS | 1 | |
| SN 4I********** | PASS | 1 | |
| SN 7R********** | PASS | 1 | |
| SN FQ********** | PASS | 1 | |
| SN LM********** | PASS | 1 | |
| SN LI********** | PASS | 1 | |
| SN SB********** | PASS | 1 | |
| SN TH********** | PASS | 1 | |
| SN RI********** | PASS | 1 | |
| SN ZZ********** | PASS | 1 | |
| SN UK********** | PASS | 1 | |
| SN Y6********** | PASS | 1 | |
| SN 8F********** | PASS | 1 | |
| SN 5F********** | PASS | 1 | |
| SN CA********** | PASS | 1 | |
| SN 8C********** | PASS | 1 | |
| SN EU********** | PASS | 1 | |
| SN YL********** | PASS | 1 | |
| SN FF********** | PASS | 1 | |
| SN VL********** | PASS | 1 | |
| SN NQ********** | PASS | 1 | |
| SN 33********** | PASS | 1 | |
| SN 5G********** | PASS | 1 | |
本报告由萬安算交所出具;挂牌价非成交价;报告编号全网唯一。
© 2026 AIXX · aixx.vip / aixx.ai · English